I HOME > 이용안내 > 비급여안내
비급여안내
기준일자: 2023년 12월 1일 (단위:원)
분류 | 명칭 | 수수료 | 비고 |
제증명
수수료 |
진단서 | 20,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
소견서 | 20,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
입·퇴원증명서 | 3,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
정신장애진단서 | 40,000 | ||
신체장애진단서 | 15,000 | ||
상해진단서-3주미만 | 100,000 | ||
상해진단서-3주이상 | 150,000 | ||
사체검안비 | 30,000 | ||
사망진단서 | 10,000 | ||
영상CD복사 | 10,000 | ||
진료기록사본 | 1,000 | (1~5매) | |
진료기록사본 | 100 | (6매이상) | |
장애인증명서 | 1,000 | ||
제증명사본 | 1,000 | ||
영양제
및 약제 |
유바솔주 | 30,000 | |
닥터라민주 | 50,000 | ||
위너프페리주 | 60,000 | ||
비위관 영양 | 19,800 | ||
메디웰 고단백 | 25,500 | (욕창,체중감소 환자) | |
메디웰 당뇨식 | 17,500 | ||
뉴케어 캔(30C) | 22,000 | ||
인플루엔자 | 20,000 | ||
병실차액 | 2인실 | 10,000 |